Timbres en caoutchouc طابع مطاطي
- Format : 13 x 20 cm
- Reproduit pour chaque élève le fond de carte correspondant à une carte murale. يرسم لكل تلميذ أساس خريطة تماثل الخريطة الحائطية
- Présentation : chaque timbre est monté sur un support avec poignée
2301 | Planisphère | خريطة العالم | 2301 |
2302 | Europe | أوروبا | 2302 |
2304 | France | فرنسا | 2304 |
2305 | Allemagne | ألمانيا | 2305 |
2306 | Italie | إيطاليا | 2306 |
2307 | Péninsule ibérique | شبه الجزيرة الأيبيرية | 2307 |
2308 | Asie | آسيا | 2308 |
2309 | C.E.I. | رابطة الدول المستقلة | 2309 |
2310 | Inde | الهند | 2310 |
2311 | Chine | الصين | 2311 |
2312 | Japon | اليابان | 2312 |
2313 | Afrique | إفريقيا | 2313 |
2314 | Maghreb | إفريقيا الشمالية (المغرب العربي) | 2314 |
2319 | Maroc | المغرب | 2319 |
2320 | Algérie | الجزائر | 2320 |
2321 | Tunisie | تونس | 2321 |
2322 | Egypte | مصر | 2322 |
2323 | Turquie – Iran | تركيا – إيران | 2323 |
2324 | Moyen-Orient | الشرق الأوسط | 2324 |
2325 | Péninsule arabique | شبه الجزيرة العربية | 2325 |
2326 | Amérique du Nord et Centrale | أمريكا الشمالية و الوسطى | 2326 |
2327 | Etats-Unis | الولايات المتحدة الأمريكية | 2327 |
2328 | Amérique du Sud | أمريكا الجنوبية | 2328 |
2329 | Brésil | البرازيل | 2329 |
2331 | Canal de Suez (Egypte) | قناة السويس(مصر) | 2331 |
2337 | Mauritanie | موريتانيا | 2337 |
2338 | Libye | ليبيا | 2338 |
2339 | Zaïre | زايير | 2339 |
2340 | Kenya | كينيا | 2340 |
2341 | Bassin méditerranéen | حوض البحر المتوسط | 2341 |
MD 21 | Tampon encreur grand
format pour timbre en caoutchouc 15 x 23 cm |
علبة مبللة بالحبر
ذات حجم كبير حجم 15 x 23 سم |
MD 21 |